Novidades e tendências
Acompanhe as novidades do mundo da telecomunicação e fique atento as tendências do mercado que podem contribuir com o seu negócio
Sua lista está vazia.
Em cada produto, clique em Adicionar ao orçamento. Depois é só informar seus dados e enviar tudo de uma vez para nossos consultores.
Ver produtosProtocolo #0
Recebemos o seu pedido e um consultor da RG Telecom vai entrar em contato com valores e condições.
Quer agilizar? Envie também pelo WhatsApp:
Solução móvel com múltiplas interfaces externas, áudio alto e claro e visor de 2 polegadas.
Venda Locação Assistência técnica
Equipamentos novos, com assistência técnica autorizada em Natal/RN. Consulte condições de venda e de locação.
Rádio móvel ergonômico, com áudio alto e claro e múltiplas interfaces externas. Digital e analógico, tem 1024 canais, 64 zonas, visor de 2 polegadas, GPS, Bluetooth, roaming e suporte a trunking Tier II e III. Potência de até 45 W (UHF) ou 50 W (VHF), ideal para frotas, agronegócio e segurança.
| Frequência | UHF1: 400-470 MHz · UHF3: 350-400 MHz · VHF: 136-174 MHz |
|---|---|
| Capacidade de canais / zonas | 1024 / 64 |
| Espaçamento de canais | 12,5 / 20 / 25 kHz |
| Estabilidade de frequência | ± 0,5 ppm |
| Tensão de operação | DC 13,6 V ± 15% |
| Dimensões (A x L x P) | 49 x 178 x 156 mm |
| Peso | aprox. 1,4 kg |
| Tela | 2,0" TFT LCD, 220 x 176, 4 linhas de texto |
| Vocoder | AMBE++ |
| Bluetooth | BT 2.1+EDR/4.0 |
| Localização | GPS/Glonass |
| Criptografia | Software e hardware (opcional) |
| Sensibilidade analógica | 0,3 µV (12 dB SINAD) |
|---|---|
| Sensibilidade digital | 0,3 µV (5% BER) |
| Seletividade de canal adjacente | 60 dB @ 12,5 kHz · 70 dB @ 20/25 kHz (TIA603A) |
| Intermodulação | 75 dB (TIA603D) · 65 dB (ETSI) |
| Rejeição de espúrios | 75 dB (TIA603D) · 70 dB (ETSI) |
| Bloqueio | 90 dB (TIA603D) · 84 dB (ETSI) |
| Potência nominal / máxima de áudio | 3 W / 6 W (interna) |
| Distorção de áudio | ≤ 3% (valor típico) |
| Emissão conduzida de espúrios | -57 dBm (TIA603D) |
| Potência baixa | 1-25 W (UHF3) · 5-25 W (UHF1/VHF) |
|---|---|
| Potência alta | 5-45 W (UHF1/UHF3) · 5-50 W (VHF) |
| Modulação FM | 12,5 kHz: 11K0F3E · 20 kHz: 14K0F3E · 25 kHz: 16K0F3E |
| Modulação digital 4FSK | 12,5 kHz dados: 7K60FXD · voz: 7K60F1E e 7K60FXE · voz e dados: 7K60F1W |
| Limitação de modulação | ± 2,5 kHz @ 12,5 · ± 4 kHz @ 20 · ± 5,0 kHz @ 25 |
| Potência do canal adjacente | 60 dB @ 12,5 kHz · 70 dB @ 20/25 kHz |
| Emissão conduzida/irradiada | -36 dBm ≤ 1 GHz · -30 dBm > 1 GHz |
| Temperatura de operação | -30 °C a +60 °C |
|---|---|
| Temperatura de armazenagem | -40 °C a +85 °C |
| ESD | IEC 61000-4-2 (nível 4) ±8 kV (contato) · ±15 kV (ar) |
| Proteção contra poeira e água | IP54 |
| Segurança | MIL-STD-810 G |
| TTFF - desligado | < 60 s |
|---|---|
| TTFF - em operação | < 10 s |
| Precisão horizontal | < 10 m |
Especificações típicas, sujeitas a alteração sem aviso prévio pelo fabricante. A duração real da bateria pode variar.
Fale com um consultor da RG Telecom: venda, locação, programação e assistência técnica.
Acompanhe as novidades do mundo da telecomunicação e fique atento as tendências do mercado que podem contribuir com o seu negócio